Π.Κ.Μ. Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015
> Σταυροδοσία υποψηφίων (>> εμφάνιση αποτελεσμάτων)
1. Ανά εκλογικη Περιφέρεια (Α΄Θεσσαλονίκης, Β΄Θεσσαλονίκης,
Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας)
2. Aνά Δήμο
ΠΗΓΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ψήφοι | ||
---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 31,92% | 343.744 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,99% | 322.942 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,33% | 78.894 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,69% | 61.230 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 5,34% | 57.470 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 5,05% | 54.387 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,81% | 51.746 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3,62% | 39.013 |
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,81% | 19.484 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,52% | 16.353 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,49% | 16.090 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση - ΜΑΡΣ - πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών | 0,52% | 5.586 |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,50% | 5.408 |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14% | 1.547 |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,11% | 1.231 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,08% | 827 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,05% | 512 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,03% | 331 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) | 0,01% | 80 |
Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι
&
| 0,00% | 32 |