26-01-2015 16:18
αναλυτικά τελικά αποτελέσματα σύνδεση με > Υπουργείο Εσωτερικών
Εγγεγραμμένοι | 9.911.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωμάτωση | 100,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ψήφισαν | 63,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-2015 16:18
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτός Βουλής | 8,62 % |
..."ιστογραμμή" |
Εγγεγραμμένοι | 9.911.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωμάτωση | 100,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ψήφισαν | 63,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-2015 16:18
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτός Βουλής | 8,62 % |
..."ιστογραμμή" |